Nr.: 06-09 Typ: A
Referenz Aktionsplan N06-06
06-09 Bestandesaufnahme zur Förderung von Fachinformationsgemeinschaften
12.04.2008
| Kontaktperson / Projektleiter: | Wolfgang Bühler |
| Vertreter im Steuerungsorgan: | Robert Baumann |
| Federführende Organisation: | SOGI |
| Beschluss des Steuerungsorgans: | 16.03.2006 |
| Ende geplant: | November 2008 |
| Status: | Abgeschlossen |
| Letzte wichtige Etappe: | Erstellung der Druckversion der Empfehlungen und der Schlussversion der Projektdokumentation |
| Nächste wichtige Etappe: | - |
| Bemerkung: | Mit Abschluss des Projekts und der Erstellung, Präsentation und Verteilung der Broschüre "Empfehlungen zum Vorgehen bei der Harmonisierung von Geobasisdaten in Fachinformationsgemeinschaften" ist ein wichtiger Schritt in Richtung Förderung der anstehenden Harmonisierungsarbeiten getan. Die wertvolle Zusammenarbeit mit den im Steuerungsorgan e-geo.ch vertretenen Stellen bei der Untersuchung der Fallbeispiele, der Durchführung der Praxistests und der Finanzierung der zusätzlichen Projektarbeiten sowie der sehr grosse Miliz-Einsatz der Mitglieder der SOGI-Arbeitsgruppe ist dabei besonders hervorzuheben. Die Projektleitung bedankt sich dafür bei den beteiligten Personen nochmals ausdrücklich. |
Projektbeschreibung:
Im Rahmen einer NGDI werden die Informations-Gemeinschaften dazu ermutigt, sich zu organisieren und ihre Prozesse und allgemeinen Modelle weiter zu entwickeln, damit eine schrittweise Integration thematischer Daten von allgemeinem Interesse stattfindet.
Zur Initialisierung der Förderung solcher Fachinformationsgemeinschaften soll mit dem Projekt ein Überblick geschaffen werden, welche Gemeinschaften bereits existieren und welche Fördermassnahmen vorgeschlagen werden.
Zur Initialisierung der Förderung solcher Fachinformationsgemeinschaften soll mit dem Projekt ein Überblick geschaffen werden, welche Gemeinschaften bereits existieren und welche Fördermassnahmen vorgeschlagen werden.
Historie
| Nr. | Datum | Titel |
|---|---|---|
| 06-09-10 | 12.12.2008 | Empfehlungen |
| 06-09-9 | 19.02.2009 | Jahresbericht 2008 |
| 06-09-8 | 11.12.2008 | Abschlussdokumente |
| 06-06-7 | 06.11.2008 | Checkliste |
| 06-09-6 | 13.06.2008 | 5. Statusbericht |
| 06-09-5 | 10.2007 | Jahresbericht 2007 |
| 06-09-4 | 07.06.2007 | Antrag an Steuerungsorgan |
| 06-09-3 | 15.02.2007 | 4. Statusbericht |
| 06-09-2 | 31.10.2006 | 3. Statusbericht |
| 06-09-1 | 10.2006 | Jahresbericht 2006 |
Downloads
- Annonce de projet

16.03.2006 | 40 Kb | PDF
- Empfehlungen
12.12.2008 | 2619 Kb | PDF
- Jahresbericht 2008
19.02.2009 | 29 Kb | PDF
- Projektabschlussbericht
11.12.2008 | 74 Kb | PDF
- Arbeitsbericht - Schlussversion
11.12.2008 | 463 Kb | PDF
- Übersicht Institutionen und Kandidaten
11.12.2008 | 126 Kb | XLS
- Checkliste
07.11.2008 | 165 Kb | PDF
- 5. Statusbericht

13.06.2008 | 84 Kb | PDF
- Jahresbericht 2007

10.2007 | 129 Kb | PDF
- Antrag an Steuerungsorgan

07.06.2007 | 30 Kb | PDF
- 4. Statusbericht

15.02.2007 | 102 Kb | PDF
- 3. Statusbericht

31.10.2006 | 102 Kb | PDF
- Jahresbericht 2006

10.2006 | 30 Kb | PDF
