Nr.: 09-03 Typ: A
Referenz Aktionsplan S06-01 und S06-02
09-03 Revision du profil d'application des géoservices (eCH-0056)
28.08.2009
| Responsable du projet: | Peter Staub |
| Représentant au CP: | Alain Buogo |
| Organisation responsable: | swisstopo/KOGIS, FHNW |
| Décision du CP: | 26.08.2009 |
| Fin planifiée: | Mi 2010 |
| Statut: | terminé |
| Dernière étape importante: | La norme révisée est actuellement en consultation eCH |
| Prochaine étape importante: | Il est prévu que le projet soit achevé en janvier 2011 |
| Bemerkung: | Cette norme est maintenant contraignante car l’ordonnance technique de le LGéo s’appuie sur ce standard. Il n’est pas nécessaire de transférer ce projet au nouveau comité de pilotage. On pourrait cependant lancer un projet sur la normalisation en général ou un tel problème trouverait sa place. |
Description du projet
Le profil d'application des Géoservices eCH-0056 précise comment les services Web de l'OGC doivent être appliqués en Suisse. Les normes et standards ont été révisés depuis la promulgation du profil d'application actuel ou remplacés par de nouvelles versions. Pour assurer le développement et l'application des services géospatiaux en Suisse, le profil d'application des Géoservices eCH-0056 sera révisé.
Historique
| Nr. | Date | Titre |
|---|---|---|
| 9-03-04 | 06.01.2011 | Rapport semi-annuel |
| 9-03-03 | 10.12.2010 | Rapport semi-annuel |
| 9-03-02 | 26.08.2010 | Rapport semi-annuel |
| 9-03-01 | 01.02.2010 | Rapport annuel 2009 |
| 9-03-0 | 28.09.2009 | Descriptif de projet |
Downloads
- 4 - Rapport au 06.01.2011
06.01.2011 | 138 Kb | PDF
- 3 - Rapport au 10.12.2010
13.12.2010 | 136 Kb | PDF
- 2 - Rapport semi-annuel
11.10.2010 | 136 Kb | PDF
- 1 - Rapport annuel 2009
21.10.2010 | 172 Kb | PDF
- 0 -Annonce du projet
28.09.2009 | 130 Kb | PDF
